GX-GY系列
主要應(yīng)?在?業(yè)冷處理上,使?屬結(jié)構(gòu)基體組織上產(chǎn)?的均勻、細(xì)微?彌散的炭化物析出。這種炭化物的析出現(xiàn)象將會給?屬的耐磨損性能和磨擦性能帶來顯著提?,硬度也會增加,并將直接提?磨損件的壽命。替代液氮的理想產(chǎn)品。?于銅套、軸承等冷縮,?泛應(yīng)?于精密機(jī)械裝配。應(yīng)?在?型設(shè)備的超低溫測試。
GX系列立式低溫箱
| 型號 | GX-60A11N GX-60A11WN | GX-80A11N GX-80A11WN | GX-A0A11N GX-A0A11WN | GX-A2A11N GX-A2A11WN | GX-A5A11N GX-A5A11WN |
| 有效容積 | 1100L | 1100L | 1100L | 1100L | 1100L |
| 內(nèi)膽尺寸cm | 90*100*125 | 90*100*125 | 90*100*125 | 90*100*125 | 90*100*125 |
| 溫度范圍 | -65℃~-35℃ | -80℃~-50℃ | -100℃~-70℃ | -120℃~-90℃ | -150℃~-110℃ |
| 控溫精度 | 在可控制溫度范圍內(nèi)±0.5℃ |
| 承載能力 | 350kg? 可定制其他承載質(zhì)量 |
| 制冷能力 | 空載,常溫25度降溫到(最低溫度設(shè)定值+10℃)約1小時 |
| 溫度均勻性 | ±2℃以內(nèi) |
| 門方式 | 側(cè)開門,內(nèi)外雙層門設(shè)計,開啟外門自動關(guān)閉循環(huán)風(fēng)機(jī) |
| 蒸發(fā)器 | 電泳銅管鋁翅片 |
| 壓縮機(jī) | 艾默生谷輪渦旋壓縮機(jī)、卡萊爾半封閉活塞壓縮機(jī) |
| 控制器 | 可編程PLC控制器,7寸觸摸屏 |
| 安全保護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過載保護(hù);高低壓力傳感器,過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能;壓力平衡設(shè)計,確保開門順暢 |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 溫度曲線記錄,U盤數(shù)據(jù)導(dǎo)出,格式為excel表格,故障記錄 |
| 除霜功能 | 可設(shè)置定時除霜功能 |
| 保溫層 | 150mm | 150mm | 150mm | 200mm | 200mm |
| 聚氨酯發(fā)泡二次發(fā)泡+FIR板 |
| 制冷劑 | R404A R23 | R404A R23 | 混合制冷劑1 | 混合制冷劑2 | 混合制冷劑3 |
| 材質(zhì) | 內(nèi)膽SUS304 外殼冷軋板噴塑 RAL7035 |
| 制冷部件 | 冷凝器、板式換熱器、油分離器、壓力傳感器、溫度傳感器、干燥過濾器、電子膨脹閥、氣液分離器、視鏡、變頻器等采用知名品牌 |
| 外殼尺寸 cm | 120*235*170 | 120*235*170 | 120*235*170 | 130*250*180 | 130*250*180 |
| 電源 | 400V 50HZ |
| 其他尺寸及承載可定制 |
GY系列臥式低溫箱
| 型號 | GY-8028N | GY-A528N | GY-80A16N | GY-A5A16N | GY-80A11N | GY-A5A11N |
| 有效容積 | 280L | 280L | 1600L | 1600L | 1100L |
| 內(nèi)箱尺寸(W*H*D)CM | 80*60*60 | 80*60*60 | 200*90*90 | 200*90*90 | 90*125*100 |
| 溫度范圍 | ?-80℃~-40℃ | ?-150℃~-80℃ | ?-80℃~-40℃ | ?-150℃~-80℃ | ?-80℃~-40℃ | ?-150℃~-80℃ |
| 控溫精度 | 在可控制溫度范圍內(nèi)±0.5℃ |
| 承載能力 | 150kg | 150kg | 650kg | 650kg | 350kg | 350kg |
| 制冷能力 | 空載,常溫25度降溫到(最低溫度設(shè)定值+10℃)約1小時 |
| 溫度均勻性 | 2℃以內(nèi) |
| 門方式 | 側(cè)開門,內(nèi)外雙層門設(shè)計,開啟外門自動關(guān)閉循環(huán)風(fēng)機(jī) |
| 蒸發(fā)器 | 電泳銅管鋁翅片 |
| 壓縮機(jī) | 艾默生谷輪渦旋壓縮機(jī)、卡萊爾半封閉活塞壓縮機(jī) |
| 控制器 | 可編程PLC控制器,7寸觸摸屏 |
| 安全保護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過載保護(hù);高低壓力傳感器,過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能;壓力平衡設(shè)計,確保開門順暢 |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 溫度曲線記錄,U盤數(shù)據(jù)導(dǎo)出,格式為excel表格,故障記錄 |
| 除霜功能 | 可設(shè)置定時除霜功能 |
| 保溫層 | 150mm | 200mm | 150mm | 200mm | 150mm | 200mm |
| 聚氨酯發(fā)泡二次發(fā)泡+FIR板 |
| 制冷劑 | R404A R23 | 混合制冷劑 | R404A R23 | 混合制冷劑 | R404A R23 | 混合制冷劑 |
| 材質(zhì) | 內(nèi)膽SUS304 外殼冷軋板噴塑 RAL7035 |
| 制冷部件 | 冷凝器、板式換熱器、油分離器、壓力傳感器、溫度傳感器、干燥過濾器、電子膨脹閥、氣液分離器、視鏡、變頻器等采用知名品牌 |
| 外殼尺寸(W*H*D) cm | 220*130*120 | 240*130*120 | 400*148*155 | 480*145*200 | 120*170*235 | 130*180*250 |
| 電源 | 400V 50HZ |
| 其他尺寸及承載可定制 |
本內(nèi)容版權(quán)歸無錫冠亞恒溫制冷技術(shù)有限公司所有,轉(zhuǎn)載請說明出處www.levelshuman.com,盜版必究!
咨詢合作:400-100-3173