氫氟醚是由氫、氟、氧和碳原子構(gòu)成的化合物,具有醚結(jié)構(gòu),臭氧消耗潛能值ODP為零,全球暖化潛勢(shì)系數(shù)GWP低,且大氣停留時(shí)間很短,被認(rèn)為是CFCs 理想替代品。除優(yōu)良的環(huán)境性質(zhì)外,氫氟醚還具有熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性、適度的溶解性、毒性低、無(wú)腐蝕性、不燃、不產(chǎn)生煙塵、材料兼容性好等特點(diǎn),易于貯藏和運(yùn)輸,被廣泛應(yīng)用于醫(yī)療、電子、金屬、精密器械、光學(xué)鏡片、通信及航空航天等眾多領(lǐng)域。
氫氟醚CLKDOC78作為美國(guó)環(huán)境保護(hù)部(EPA)確定的氟利昂替代物清單(SNAP)清單中的清潔劑和冷媒,且已被EPA排除在揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)之列??捎糜趦x器、電子、半導(dǎo)體、醫(yī)療設(shè)備、航空航天等制造行業(yè)。
| 性 能 參 數(shù) | 單位 | CLKDOC78 |
| 材料描述 | 成分 | | C4F9OC2H5 |
| Cas號(hào) | | 163702-06-5 |
| 分子量 | g/mol | 264 |
| 純度 | % | 99.5 |
| 非揮發(fā)物質(zhì)含量 | ppm | <2.0 |
| 外觀 | | 無(wú)色透明 |
| 理化性質(zhì) | 沸點(diǎn) | ℃ | 76 |
| 傾點(diǎn) | ℃ | -138 |
| 臨界溫度臨界壓力 | ℃ | 210 |
| 臨界壓力 | Mpa | 2.01 |
| 蒸汽壓 | kPa | 14.5 |
| 蒸發(fā)潛熱 | J/g | 126 |
| 液體密度 | g/cm3 | 1.43 |
| 比熱容 | J/Kg-K | 1220 |
| 熱導(dǎo)率 | W/m-K | 0.069 |
| 溶水性 | ppmw | 92 |
| 介電強(qiáng)度0.1″gap | kV | >25 |
| 介電常數(shù)@1kHz | / | 7.35 |
| 體積電阻率 | Ohm-cm | 108 |
| 環(huán)保與安全 | 臭氧層破壞潛值ODP | | 0 |
| 溫室效應(yīng)潛值GWP | | 59 |
| 大氣壽命 | Year | 0.77 |
| 閃點(diǎn) | ℃ | 無(wú) |
| 性 能 參 數(shù) | 單位 | CLKDOC78 |
| 材料描述 | 成分 | | C4F9OC2H5 |
| Cas號(hào) | | 163702-06-5 |
| 分子量 | g/mol | 264 |
| 純度 | % | 99.5 |
| 非揮發(fā)物質(zhì)含量 | ppm | <2.0 |
| 外觀 | | 無(wú)色透明 |
| 理化性質(zhì) | 沸點(diǎn) | ℃ | 76 |
| 傾點(diǎn) | ℃ | -138 |
| 臨界溫度臨界壓力 | ℃ | 210 |
| 臨界壓力 | Mpa | 2.01 |
| 蒸汽壓 | kPa | 14.5 |
| 蒸發(fā)潛熱 | J/g | 126 |
| 液體密度 | g/cm3 | 1.43 |
| 比熱容 | J/Kg-K | 1220 |
| 熱導(dǎo)率 | W/m-K | 0.069 |
| 溶水性 | ppmw | 92 |
| 介電強(qiáng)度0.1″gap | kV | >25 |
| 介電常數(shù)@1kHz | / | 7.35 |
| 體積電阻率 | Ohm-cm | 108 |
| 環(huán)保與安全 | 臭氧層破壞潛值ODP | | 0 |
| 溫室效應(yīng)潛值GWP | | 59 |
| 大氣壽命 | Year | 0.77 |
| 閃點(diǎn) | ℃ | 無(wú) |
本內(nèi)容版權(quán)歸無(wú)錫冠亞恒溫制冷技術(shù)有限公司所有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)說(shuō)明出處www.levelshuman.com,盜版必究!
咨詢(xún)合作:400-100-3173